Sehr gute Beteiligung: Nachwuchsturnier der Box-Sport-Vereinigung Freiburg
Elf Vereine aus Baden und der Schweiz hatten 34 Athleten für das Turnier der Box-Sport-Vereinigung (BSV) am Samstag, den 19.11.05, in Freiburg gemeldet. Austragungsort war die Sporthalle der Staudinger Gesamtschule in Freiburg-Haslach, wo über 150 Zuschauer die Faustkämpfe mit verfolgten.
Die sechs Teilnehmer der BSV Freiburg verließen vier mal als Sieger und zwei mal als Verlierer den Ring. In der Klasse Kadetten 50 kg gelang Artur Kinderknecht, BSV Freiburg, ein überzeugender Punktsieg über den körperlich überlegenen Enrico Müller vom Box-Ring Knielingen. Entscheidend für diesen Sieg waren einige klare Treffer in der 3. Runde, erzielt aus der Halbdistanz.
In einem der interessantesten Kämpfe besiegte in der Klasse Jugend 60 kg Florian Haseidl vom BAC Hockenheim den amtierenden Junioren-Meister der Schweiz, Caijpe Donald vom BC Winterthur, knapp mit 2:1 Richterstimmen.
Ergebnisse Nachwuchsturnier der Box-Sportvereinigung Freiburg (BSV) am 19.11.05:
Jugend
60 kg | Florian Haseidl (BAC Hockenheim), Punktsieger über Caijpe Donald (BC Winterthur) |
65 kg | Alexej Kinsler (BW Lahr), Punktsieger über Waldemar Schall (Karlsruher SC) |
70 kg | Imael Martinez (BC Sissach), Punktsieger über Ilja Kolb (BSV Freiburg) |
75 kg | Denis Craciun (BC Riegel), Punktsieger über Onurhan Özen (BS Waldhof) |
Kadetten
50 kg | Artur Kinderknecht (BSV Freiburg), Punktsieger über Enrico Müller (BR Knielingen) |
60 kg | Artur Fedoruk (BC Müllheim), Punktsieger über Jascha Robei (AC Weinheim) |
64 kg | Andreas Schwarz (BAC Hockenheim), Punktsieger über Anatol Hagelglanz (AC Weinheim) |
64 kg | Andreas Mazara (BSV Freiburg), Punktsieger über Luca Guzzi (BR Knielingen) |
66 kg | Ken Antwi (BS Waldhof), Punktsieger über Andrei Hagelglanz (AC Weinheim) |
81 kg | Fadi Disser (BSV Freiburg), Sieger d. RSC 2. Runde über Denis Jansen (BR Knielingen) |
Männer
60 kg | Mikola Potapov (BSV Freiburg), Sieger d. RSC 2. Runde über Pavel Sarkisjan (PS Offenburg) |
67 kg | Vali Groneschow (PS Offenburg), PS über Jusef El-Zein (AC Weinheim) |
69 kg | Michael Matuchuenko (PS Offenburg), Sieger d. RSC 2. Runde über Steffen Röstel (BS Waldhof) |
85 kg | Michael Krygier (BS Waldhof), Sieger d. Aufgabe 2. R. über Andre Weisenborn (PS Offenburg) |
Frauen
60 kg | Rima Sium (BR Knielingen), Punktsieger über Patricia Sarachella (BSV Freiburg) |