Belegungsplan herunterladen (PDF)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | Fitnessboxen 09:30 - 11:00 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Freies Training 14:00 - 16:00 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | Steig in den Ring und werde stärker 15:30 - 17:00 | ||||||
16:00 | Kindertraining 16:15 - 17:30 | ||||||
16:30 | Leistungsgruppe 16:30 - 18:00 | ||||||
17:00 | Anfänger- und Techniktraining 17:00 - 18:00 | Jugendtraining 17:00 - 18:00 | Anfänger- und Techniktraining 17:00 - 18:00 | ||||
17:30 | Jugendtraining 17:30 - 19:00 | ||||||
18:00 | Leistungsgruppe 18:00 - 19:30 | Fitnessboxen für Frauen 18:00 - 19:00 | Leistungsgruppe 18:00 - 19:30 | Fitnessboxen 18:00 - 19:30 | |||
18:30 | |||||||
19:00 | Fitnessboxen für Frauen 19:00 - 20:00 | Fitnessboxen für Frauen 19:00 - 20:30 | |||||
19:30 | Fitnessboxen 19:30 - 21:00 | Fitnessboxen 19:30 - 21:00 | |||||
20:00 | Managerboxen 20:00 - 21:30 | Managerboxen 20:00 - 21:30 | |||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Montag
-
08:15 - 09:15
-
09:30 - 11:00
-
15:30 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Dienstag
-
12:00 - 13:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:30
Mittwoch
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Donnerstag
-
07:30 - 09:00
-
16:15 - 17:30
-
17:30 - 19:00
-
19:00 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Freitag
-
16:30 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
20:00 - 21:30
Samstag
-
12:30 - 14:00
-
14:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Anfänger- und Techniktraining 17:00 - 18:00 | Anfänger- und Techniktraining 17:00 - 18:00 | |||||
17:30 |
Montag
-
17:00 - 18:00
Mittwoch
-
17:00 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Fitnessboxen 09:30 - 11:00 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Fitnessboxen 18:00 - 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Fitnessboxen 19:30 - 21:00 | Fitnessboxen 19:30 - 21:00 | |||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Montag
-
09:30 - 11:00
-
19:30 - 21:00
Dienstag
-
12:00 - 13:30
Mittwoch
-
19:30 - 21:00
Donnerstag
-
20:30 - 21:30
Freitag
-
18:00 - 19:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Fitnessboxen für Frauen 18:00 - 19:00 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Fitnessboxen für Frauen 19:00 - 20:00 | Fitnessboxen für Frauen 19:00 - 20:30 | |||||
19:30 | |||||||
20:00 |
Dienstag
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Donnerstag
-
19:00 - 20:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Freies Training 14:00 - 16:00 | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 |
Samstag
-
14:00 - 16:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Jugendtraining 17:00 - 18:00 | ||||||
17:30 | Jugendtraining 17:30 - 19:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 |
Dienstag
-
17:00 - 18:00
Donnerstag
-
17:30 - 19:00
Samstag
-
12:30 - 14:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Kindertraining 16:15 - 17:30 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Donnerstag
-
16:15 - 17:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Leistungsgruppe 16:30 - 18:00 | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Leistungsgruppe 18:00 - 19:30 | Leistungsgruppe 18:00 - 19:30 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag
-
18:00 - 19:30
Mittwoch
-
18:00 - 19:30
Freitag
-
16:30 - 18:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Managerboxen 20:00 - 21:30 | Managerboxen 20:00 - 21:30 | |||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Steig in den Ring und werde stärker 15:30 - 17:00 | ||||||
16:00 | |||||||
16:30 |
Montag
-
15:30 - 17:00
No trainingszeiten available!