Belegungsplan herunterladen (PDF)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Yoga Lucia Bisello | Yoga Anusha Klett | |||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Jugendtraining Talentförderung - nach Absprache mit Jens Rückert | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Fitnessboxen Partnerübungen und Sparring | ||||||
| 21:00 |
Montag
-
09:30 - 11:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Dienstag
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:30
Mittwoch
-
12:00 - 13:15
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Donnerstag
-
08:00 - 09:00
-
16:15 - 17:30
-
17:30 - 19:00
-
19:00 - 20:30
-
20:30 - 21:30
Freitag
-
08:00 - 09:00
-
16:30 - 18:00
-
18:00 - 19:30
-
20:00 - 21:30
Samstag
-
12:30 - 14:00
-
14:00 - 16:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |
Montag
-
17:00 - 18:00
Mittwoch
-
17:00 - 18:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Fitnessboxen Partnerübungen und Sparring | ||||||
| 21:00 |
Montag
-
09:30 - 11:00
-
19:30 - 21:00
Mittwoch
-
19:30 - 21:00
Donnerstag
-
20:30 - 21:30
Freitag
-
18:00 - 19:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Dienstag
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
Donnerstag
-
19:00 - 20:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Jugendtraining Talentförderung - nach Absprache mit Jens Rückert | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
Dienstag
-
17:00 - 18:00
Donnerstag
-
17:30 - 19:00
Freitag
-
16:30 - 18:00
Samstag
-
12:30 - 14:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 |
Donnerstag
-
16:15 - 17:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
No trainingszeiten available!


