Internationaler Städte-Vergleichskampf: BSV Freiburg gegen C.S. Banatul Timisoara
Einzelergebnisse:
Jugend
| 44 kg | Artur Kinderknecht (BSV) Punktsieger über Gabriel Arnautu (SC Banatul) |
Junioren
| 57 kg | Ilja Kolb (BSV) Punktsieger über Silviu Cocos (SC Banatul) |
| 60 kg | Benjamin Simion (BSV) Punktsieger über Gabriel Carpen-Romel (SC Banatul) |
| 64 kg | Vlavius Biea (SC Banatul) Punktsieger über Artur Kraus (BSV) |
| 75 kg | Pascal Krauss (BSV) Sieger durch RSC 2. Runde über Adrian Lapadatescu (SC Banatul) |
| 81 kg | Gottlieb Weiss (BSV) Sieger durch Aufgabe 4. Runde über Valentin Costi (SC Banatul) |
Frauen
| 54 Kg | Mirabela Calugareanu (SC Banatul) Punktsiegerin über Sonja Grosmann (BSV) |
Männer
| 64 kg | Sorin Gergescu (SC Banatul) Punktsieger über Noemio Carapinha (BSV) |
| 69 kg | Valeriu Cosmin Boghean (SC Banatul) Punktsieger über Viktor Biedermann (BSV) |
| 81 kg | Ajed Zena (BSV) Sieger durch Aufgabe 2. Runde über Ovidiu Popovic (SC Banatul) |
| 91 kg | Sorin Jonascu (SC Banatul) Punktsieger über Andreas Becker (BSV) |
| 95 kg | Srdan Dolic (BSV) Punktsieger über Daniel Baricz (SC Banatul) |
Kickboxen
| 85 kg | Dragan Bulad (GER) Punktsieger über Sergiu Moldovian (RUM) |
Gesamtergebnis:
| BSV Freiburg : SC Banatul Timisoara | 14 : 10 |


