- Christa Mundt bei Badische Meisterschaft in Pforzheim: Becker (BSV Freiburg) verteidigt Landesmeistertitel
- leon al-hamui heidel bei Nachwuchsturnier der Box-Sport-Vereinigung Freiburg im Messezelt
- Jürgen Kornmeier bei Städtevergleich BSV Freiburg gegen C. S. Banatul Timisoara
- Jürgen Kornmeier bei Badische Box-Meisterschaft der Jugend und Junioren in Singen: Fünf Titel für die BSV Freiburg
Stand: April 2008
Männer:
| Becker, Andreas | 2004: | 1. Platz Badische Meisterschaft |
| 2007: | 1. Platz Badische Meisterschaft | |
| Disser-Assaf, Fadi | 2006: | 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft |
| Djurdjevic, Jovan | 1996: | 2. Platz Badische Meisterschaft (B) |
| 1999: | 1. Badische Meisterschaft (B) 2. Platz Badische Meisterschaft |
|
| Dolic, Srdan | 2003: | 1. Platz Badische Meisterschaft |
| 2004: | 1. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaft | |
| 2006: | 1. Platz Deutsche Hochschulmeisterschaft | |
| Carapinha, Noemio | 2004: | 1. Platz Badische Meisterschaft (B) |
| Gassert, Arno | 1989: | 2. Platz Südbadische Meisterschaft |
| Gecit, Celalettin | 1990: | 1. Platz Badische Meisterschaft Junioren |
| Haker, Mario | 1990: | 2. Platz Südbadische Meisterschaft |
| Hänsler, Rainer | 1991: | 1. Platz Badische Meisterschaft Junioren |
| 1992: | 3. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren | |
| Hänsler, Thomas | 1983: | 1. Platz Badische Meisterschaft Junioren |
| 1. Platz Südbadische Meisterschaft Junioren | ||
| 1986: | 2. Platz Badische Meisterschaft Junioren | |
| Kinderknecht, Artur | 2004: | 1. Platz Badische Meisterschaft Kadetten 3. Platz Deutsche Meisterschaft Kadetten |
| 2006: | 2. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren | |
| Kolb, Ilja | 2004: | 1. Platz Badische Meisterschaft Kadetten |
| 2005: | 2. Platz Südbadische Meisterschaft Jugend | |
| 2006: | 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft | |
| 2007: | 2. Platz Badische Meisterschaft | |
| Kornmeier, Amon | 2007: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft |
| 2009: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft 1. Platz Badische Meisterschaft Teilnehmer Deutsche Meisterschaft |
|
| Kornmeier, Aron | 2008: | 1. Platz Südbadische Meirsterschaft Kadetten 1. Platz Badische Meisterschaft Kadetten 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Kadetten |
| 2009: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft 1. Platz Badische Meisterschaft 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Teilnehmer Deutsche Meisterschaft |
|
| Krauss, Pascal | 2003: | 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend |
| 2004: | 1. Platz Int. Süddeutsche Meisterschaft Junioren | |
| 2005: | 1. Platz Badische Meisterschaft | |
| Mazara, Andreas | 2005: | 1. Platz Badische Meisterschaft Kadetten 3. Platz Deutsche Meisterschaft Kadetten |
| 2006: | 2. Platz Badische Meisterschaft Jugend | |
| 2007: | 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Jugend 3. Platz Deutsche Meisterschaft Jugend |
|
| 2008: | 1. Platz Südbadischer Meisterschaft Jugend 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft U19 |
|
| Morina, Gyrkan | 2008: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Junioren |
| Nagelmeier, Ronald | 1980: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Jugend 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend |
| 1981: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Junioren 2. Platz Badische Meisterschaft Junioren |
|
| 1982: | 1. Platz Gruppenmeister Süd | |
| Neubauer, Artur | 1994: | 2. Platz Badische Meisterschaft |
| Roth, Detlef | 1984: | 2. Platz Badische Meisterschaft Schüler |
| 1986: | 2. Platz Südbadischer Meisterschaft Jugend | |
| Siegel, Felix | 1998: | 1. Platz Badische Meisterschaft |
| Steffen, Aiko | 1990: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft 2. Platz Badische Meisterschaft |
| Teuchert, Bert | 1986: | 2. Platz Weltrangliste Schwergewicht 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft 1. Platz Deutsche Meisterschaft Kickboxen |
| 1987: | 2. Platz Weltrangliste Schwergewicht 1. Platz Badische Meisterschaft 2. Platz Militär-Weltmeisterschaft 1. Platz Deutsche Meisterschaft Kickboxen |
|
| 1988: | 1. Platz Badische Meisterschaft 2. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Int. Turnier Ungarn |
|
| 1989: | 3. Platz Europameisterschaft Athen 3. Platz Amateur-Weltmeisterschaft Moskau 2. Platz Deutsche Meisterschaft |
|
| 1990: | 2. Platz ‘Stockholm-Open’ 1. Platz ‘Chemie-Pokal’ Halle 3. Platz ‘Goodwill Games’ Seattle/USA 2. Platz ‘World-Cup’ Deutschland 1. Platz Deutsche Meisterschaft |
|
| 1991: | 1. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz Intercup Schrießheim 2. Platz ‘Challenge-Cup’ |
|
| 1992: | 1. Platz Deutsche Meisterschaft 1. Platz ‘Chemie-Pokal’ Halle 1. Platz Int. Boxturnier Berlin Olympiateilnahme Barcelona |
|
| 1993: | 1. Platz Deutsche Mannschaftsmeisterschaft mit BC-Gera 2. Bundesliga |
|
| … | Häufige Einsätze für den DBV bei Länderkämpfen, nationalen und internationalen Turnieren |
|
| Vöckler, Thomas | 1993: |
1. Platz Badische Meisterschaft Weltergewicht
2. Platz Sübadische Meisterschaft Weltergewicht
|
| Wehrle, Alexander | 2003: | 1. Platz Badische Meisterschaft |
| Wehrle, Gerhard | 1988: | 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Jugend |
| 1989: | 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend | |
| 1990: | 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend | |
| 1994: | 1. Platz Badische Meisterschaft | |
| 1997: | 1. Platz Badische Meisterschaft | |
| 1999: | 1. Platz Badische Meisterschaft | |
| Wehrle, Matthias | 1990: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Jugend 2. Platz Badische Meisterschaft Jugend |
| 1991: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Jugend 1. Platz Badische Meisterschaft Jugend |
|
| 1992: | 1. Platz Badische Meisterschaft Junioren 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Junioren 3. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren 2. Platz Int. Deutsche Meisterschaft Junioren |
|
| 1993: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft Junioren 1. Platz Badische Meisterschaft Junioren 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Junioren 3. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren 1. Platz Südbadische Meisterschaft 1. Platz Badische Meisterschaft |
|
| 1994: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft 2. Platz Badische Meisterschaft 1. Platz Süddeutsche Meisterschaft |
|
| Wetzel, Mimmo | 1988: | 2. Platz Badische Meisterschaft |
| 1989: | 1. Platz Südbadische Meisterschaft 1. Platz Badische Meisterschaft |
Frauen:
| Grammelspacher, Claudia | 2006: | 1. Platz Internationale Baden Open |
| 2007: | 1. Platz Badische Meisterschaft |



